-600x600-500x400.jpg)
-600x600-500x400.jpg)

-600x600-500x400.jpg)
-600x600-74x74.jpg)
-600x600-74x74.jpg)

-600x600-74x74.jpg)
Электросамокат Dualtron Raptor 2 18ah Black – этостильная новинка от компании Minimotors, которая предназначена для путешествийна дальние расстояния.
Данная модель оборудована двумя двигателями по 800Wкаждый, который способен разогнать ее до 50км/ч за считанные секунды. Также насамокат установлен очень емкий литиевый аккумулятор на 60V емкостью 18,2Ah,который создает запас хода до 50км на одном заряде, после чего батареепонадобится всего пять часов на полное восстановление. Кроме того, присобственной массе в 25кг самокат выдерживает нагрузку до 120 кг.
Корпуссамоката Dualtron Raptor, выполненный из высококачественного алюминиевогосплава, придает ему дополнительную прочность и ощущение уверенности на дорогевам.
Электросамокат Dualtron Raptor 2 имеет расширенную платформу для ног,что обеспечивает максимально устойчивое положение райдера. К тому же, онобладает 8-дюймовыми колесами и завышенным клиренсом, которые увеличиваютпроходимость самоката и расширяют возможности его эксплуатации.
Вдобавок Dualtron Raptor 2 имеет бортовой дисплей, где отображаются текущие показатели скорости,пробега и уровень заряда аккумулятора, что позволит вам контролировать ситуациюв режиме реального времени.
Устройство самоката Dualtron Raptor
Название продукта | Dualtron Raptor | Примечание |
Двигатель | Мотор эпицентра деятельности Макс 3,200W BLDC двойной | Бесщеточный |
Тип батареи | Оригинальная батарея | Li-ion |
Емкость батареи | 1,077Wh | 60V/18.2Ah |
Вес (кг) | Весит Дуалтрон Раптор приблизительно 24.6кг | включая батарею |
Время зарядки(2А) | 9ч+ | стандартное зарядное устройство (2А) |
Время зарядки(4А) | 4,5ч+ | стандартное зарядное устройство (4А) |
Время зарядки(6,5А) | 3,5ч+ | высокоскоростное зарядное устройство (6.5A) |
Макс. скорость (Двойная) | Приблизительно 50~55км | 75кг, полностью заряженный аккумулятор |
Расстояние (ЭКО) | Приблизительно 70~80km При нагрузке | 75кг, 25ºC, постоянной скорости 25км/ч, по ровной дороге |
Преодолеваемый угол уклона | Приблизительно 60% | В зависимости от нагрузки и других условий |
Макс. нагрузка | 120 кг | 100кг (рекомендуется) |
Раскладной | Двухсторонняя ручка с двойным складыванием | Заявка на патент |
Размер в развернутом виде | 1080x600x1190мм | ДxШxВ |
Размер в сложенном виде | 1080x600x460мм | ДxШxВ |
Приборная панель | Многофункциональная интеллектуальная панель приборов LCD | Регулировка чувствительности электрического тормоза |
Свет | Двойная светодиодная фара, задняя фара, стоп-сигнал | Встроенный DC/DC-преобразователь (выход 12V/3A) |
Подвеска | Двойная полная резиновая подвеска (передняя и задняя) | Заявка на патент |
Тормоз | Задний Барабанный тормоз и электрический тормоз (передний и задний) | - |
Шина | 8" твердая широкая автошина | - |
Основные характеристики
Нет вопросов об этом товаре.