













Электросамокат Dualtron 3 2x1600W – это стильное иневероятно мощное транспортное средство, обладающее рядом впечатляющихтехнических характеристик. Данная модель оборудована двигателем 2x1600W ,который способен разогнать ее до 65 км/ч за считанные секунды. Приэтом данный самокат движется практически бесшумно и не загрязняетокружающую среду при работе, что является его несомненным преимуществом передбензиновыми транспортными средствами. Литий-ионный аккумулятор LG на 60Vемкостью 28Ah, установленный на самокате, обеспечивает запас хода до 60 км наодном заряде, после чего батарее понадобится около восьми часов навосстановление. Кроме того, при весе в 35 кг самокат способен выдерживатьнагрузки до 120 кг.
Также Dualtron 3 оснащен дисковой тормознойсистемой, двухторсионной подвеской и двойным приводом, что повышает его проходимостьи гарантирует безопасность ваших передвижений. Корпус электросамоката выполненный из высококачественного алюминиевого сплава, придает емудополнительную прочность и ощущение уверенности на дороге вам. А расширеннаяплатформа для ног обеспечивает максимально устойчивое положение райдера и дажедает возможность ездить вдвоем. К тому же, данный самокат обладает 10-дюймовыми колесами изавышенным клиренсом, которые увеличивают проходимость самоката и расширяютвозможности его эксплуатации. Вдобавок этот самокат имеет бортовой дисплей, гдеотображаются текущие показатели скорости, пробега и уровень зарядааккумулятора, что позволит вам контролировать ситуацию в режиме реальноговремени.
Приобретайте данный электрический самокат нашем интернет-магазине и получайте новые, яркие впечатления от каждой поездкина нем.
В наличие есть сиденье - цена 5000 рублей
Наименование продукта | Dualtron 3 | Примечания |
Мотор | Бесколлекторный двигатель с пиковой точкой 2x1600W | - |
Тип батареи | Литий-Ионный блок батареи | - |
Емкость батареи | 59,2V/28Ah | - |
Время зарядки (2А) | 14 | При использовании стандартного зарядного устройства (2А) |
Время зарядки (2А) | От 4,5ч | При использовании быстрого зарядного устройства (6,5A, дополнительно) |
Максимальный пробег | 60км | Официальный результат испытаний KCL 75±5кг при скорости 25км/ч непрерывной езды по ровной дороге |
Максимальная скорость | 60~65км/ч | Функция регулировки скорости на дисплее дроссельной заслонки. Одиночный, двойной выбор режима на руле. (Функция выбора мотора Одиночного/Двойного) |
Раскладной | Двухсторонняя ручка с двойным складыванием | Заявка на патент |
Преодолеваемый уклон | Около 70% (35°) | Вес, состояние дороги, состояние батареи, температура могут повлиять на максимальный преодолеваемый уклон |
Максимальная нагрузка | 120кг | - |
Вес продукта | Около 36,2кг | - |
Размер вразвернутом виде | 1150 x610 x 1203мм | ДхШхВ |
Размер в сложенном виде | 1150 x 272 x 530мм | ДхШхВ |
Приборная панель | Многофункциональная интеллектуальная панель приборов LCD (Уровень заряда батареи, общий пробег, суточный пробег, время, скорость и изменение режима) | Круиз/Электрический тормоз/Функция автоматического сохранения (3мин) |
Свет | Двойная светодиодная фара, задняя фара, стоп-сигнал | Встроенный DC/DC-преобразователь (выход 12V/3A) |
Тормоз | Увеличенный механический гидравлический суппорт + 140pi диск | Общее использование переднего и заднего колеса |
Подвеска | 45-ступенчатая регулируемая новая резиновая подвеска | Основной: расстояние вала двигателя 3 шага, угол руки 3 шага; Вариант отдельной покупки: Резиновая эластичность 5-шаговый обмен |
Шина | 10-дюймовая бескамерная шина (соответствующее давление воздуха 45~50 фунтов/кв.дюйм) | - |
Материал продукта | Рама и ручка: авиационный алюминиевый сплав 6082-T6; вал: SCM440; вставки: полипропилен | - |
* Спецификация может быть изменена производителем без уведомления для повышения качества и безопасности пользователей.
* На расстояние может влиять загруженный вес, ветер (скорость ветра), состояние дороги, наклон и состояние шины.
Основные характеристики
Нет вопросов об этом товаре.